Schneebericht vom 05.02.2026
| Temperatur | 1° |
| Wetter | Nebel |
| Schneebeschaffenheit | Natur- und Kompaktschnee |
| Schneehöhe Talstation | 25 – 30 cm |
| Schneehöhe Bergstation | 25 – 30 cm |
| Pistenzustand Talstation | sehr gut |
| Pistenzustand Bergstation | sehr gut |
| Klausenlift Talabfahrt | geöffnet |
| Neuschnee | |
| letzter Schneefall | 03.02. |
| Kompaktschnee | ja |
| Lifte gesamt | 3 |
| Lifte in Betrieb | 2 |
| Fahrzeiten Klausenlift | Mo. – Mi. von 9 – 21 Uhr
Do. – Sa. von 9 – 22 Uhr So. von 9 – 18 Uhr
|
| Fahrzeiten Familienland |
————————————————-Mo. – Fr. von 9 – 18 Uhr Sa. – So. von 9 – 18 Uhr
|
| Rodelhang | geöffnet |
| gespurte Loipen | ja |
| Winterwanderwege | ja |