Schneebericht vom 08.02.2023
Temperatur | -9° |
Wetter | sonnig |
Schneebeschaffenheit | Kompaktschnee |
Schneehöhe Talstation | 25 cm |
Schneehöhe Bergstation | 25 cm |
Pistenzustand Talstation | gut, halbseitig befahrbar |
Pistenzustand Bergstation | gut, halbseitig befahrbar |
Klausenlift Talabfahrt | offen |
Neuschnee | 2 cm |
letzter Schneefall | 06.02.2023 |
Kompaktschnee | ja |
Lifte gesamt | 3 |
Lifte in Betrieb | 2 |
Fahrzeiten Klausenlift | Montag – Mittwoch von 13 – 21 Uhr
Donnerstag – Samstag von 9 – 22 Uhr Sonntag von 9 – 18 Uhr |
Fahrzeiten Familienland | Montag – Freitag von 13 – 18 Uhr
Samstag – Sonntag von 9 – 18 Uhr |
Rodelhang | geöffnet |
gespurte Loipen | ja |
Winterwanderwege | ja |