Schneebericht vom 10.12.2023
Temperatur | 4° |
Wetter | bedeckt |
Schneebeschaffenheit | Natur- und Kunstschnee |
Schneehöhe Talstation | 30 |
Schneehöhe Bergstation | 25 |
Pistenzustand Talstation | ausreichend, halbseitig befahrbar |
Pistenzustand Bergstation | ausreichend, halbseitig befahrbar |
Klausenlift Talabfahrt | offen |
Neuschnee | cm |
letzter Schneefall | 09.12. |
Kompaktschnee | ja |
Lifte gesamt | 3 |
Lifte in Betrieb | 2 |
Fahrzeiten Klausenlift | Mo. – Mi. von 13 – 21 Uhr
Do. – Sa. von 9 – 22 Uhr So. von 9 – 18 Uhr |
Fahrzeiten Familienland | Mo. – Fr. von 13 – 18 Uhr
Sa. – So. von 9 – 18 Uhr |
Rodelhang | ja |
gespurte Loipen | ja, guter Zustand |
Winterwanderwege | ja |